少量危険物貯蔵庫の各モデル仕様
型式/モデル名 | ショウキコ | キャビネット | |||
---|---|---|---|---|---|
N-0.5(0.5坪モデル) | N-1.0(1.0坪モデル) | N-1.5(1.5坪モデル) | N-2.0(2.0坪モデル) | ||
本体外寸法(壁) | W1,900×L1,000×H2,580 | W1,900×L1,900×H2,580 | W2,800×L1,900×H2,580 | W3,700×L1,900×H2,580 | W1,390×L620×H1,530 |
本体内寸法 | W1,800×L900×H2,200 | W1,800×L1,800×H2,200 | W2,700×L1,800×H2,200 | W3,600×L1,800×H2,200 | W970×L520×H1,2200 |
出入口扉寸法 | W800×H2,000(片開) | W800×H2,000(片開) | W800×H2,000(片開) | W1,590×H2,000(両開) | W870×H1,120(片開) |
床耐荷重 | 400Kg | ||||
自重 | N0.5=300kg / N1.0=700kg / N1.5=1050Kg / N2.0=1400Kg | ||||
本体塗装色 | ショウキコ ホワイト | チャコールグレー/ショウキコレッド/ショウキコホワイトの3色から選択 | |||
床構造 | 不燃材料 2.3mm / 縞鋼板 / 側溝へ勾配 / N-0.5:1/90 / N-1.0 N-1.5 N-2.0:1/180 | 全面が側溝および溜桝 | |||
側溝構造 | 不燃材料 1.6mm / ボンデ鋼板 / 100mm幅 / 溜桝へ勾配2.5/180 | 不燃材料 0.8mm ボンデ鋼板 底板全面 1/89 |
|||
パネル構造 | 防火設備(防火扉) / 鍵・クローザー付き / 0.8mmボンデ鋼板サンドイッチパネル / 40mm厚 | ||||
出入口扉構造 | 不燃材料 / 0.8mm ボンデ鋼板 / 鋼板折り込みパネル / 50mm厚 | ||||
換気装置 | ルーフファン自然換気用 / 亜鉛鋼板製ダクト150Φ 0.5mm厚 / 引火防止網SUS40メッシュ付 / 防火ダンパー(72℃溶解) | ||||
給気ガラリ | 防火ダンパー付き給気ガラリ(72℃溶解) / 引火防止網SUS40メッシュ付き / 1.6mm / N-0.5:1/90 / ボンデ鋼板 |
少量危険物貯蔵庫の各モデル仕様
種別 | 品名 | 製品例 | 指定数量 |
---|---|---|---|
第4類危険物 | 特殊引火物 | エーテル・二硫化炭素等 | 50リットル |
第1石油類 | シンナー・塗料・パーツクリーナー・ガソリン等 | 200リットル | |
アルコール類 | メチルアルコール・エチルアルコール等 | 400リットル | |
第2石油類 | 塗料・灯油・軽油等 | 1000リットル | |
第3石油類 | 潤滑油・ジャッキオイル等 | 2000リットル | |
第4石油類 | 潤滑油・ジャッキオイル等 | 6000リットル | |
動植物油類 | ごま油・大豆油・オリーブオイル等 | 10000リットル |
数量別で必要になる設備


危険物の倍数計算の方法

例シンナー36リットル、塗料200リットルを工場で保管する場合、下記の通り少量危険物保管庫が必要となります。


少量危険物保管庫導入の流れ

※弊社スタッフが設置完了までサポートしますのでご安心して下さい。